
NAN Expertpro Sensilac 1 (800g)
NAN Expertpro Sensilac 1 pulver i 800 g dåse er en modermælkserstatning baseret på mælk der kan gives fra fødslen. NAN Expertpro Sensilac 1 kan gives fra fødslen og anvendes som supplement til eller erstatning af modermælk og dækker næringsbehovet op til 6-måneders alderen.
DHA
NAN Expertpro Sensilac 1 indeholder dokosaheksaensyre (DHA)*.
*Obligatorisk for alle modermælkserstatninger i henhold til lovgivningen.
Produktet er halal.
Vigtigt
Modermælk er bedst for barnet. Fortsæt med at amme så længe som muligt. Rådfør dig med sundhedsplejersken, før du vælger modermælkserstatning.
Fra 6 måneder anbefaler vi NAN Expertpro Sensilac 2.
Vær opmærksom på at produktsammensætningen kan ændre sig – læs altid ingredienslisten på emballagen før du serverer maden.
Ingredienser:
Skummetmælkspulver, laktose (mælk), vegetabilske olier (solsikke, kokos,raps), afsaltet vallepulver (mælk), galacto-oligosaccharider, fiskeolie,
mineraler (natrium, kalium, calcium, jern, magnesium, zink, jod, kobber, mangan, selen), vitaminer ( A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantotensyre), emulgator (soyalecitin), fructo-oligosaccharider,
cholinbitartrat, L-phenylalanin, taurin, inositol, L-histidin, L-carnitin, Lactobacillus reuteri*, *Lactobacillus reuteri (DSM 17938) under licens fra BioGaia AB.
Uden palmeolie.
Næringsdeklaration Per 100 g Per 100 ml færdig NAN Sensilac 1
Energi | kJ | 2173 | 281 |
kcal | 519 | 67 | |
Fedt, heraf | g | 28 | 3,6 |
- mættede | g | 6,9 | 0,9 |
-enkeltumættede | g | 14 | 1,8 |
- flerumættedet fedtsyrer | g | 4,9 | 0,6 |
- linolsyra | mg | 4000 | 516,0 |
-alfalinolensyra | mg | 350 | 45,0 |
- dokosahexaensyre (DHA) | mg | 135 | 17,0 |
Kulhydrat, heraf | g | 56,0 | 7,2 |
- sukkerarter | g | 56,0 | 7,20 |
- laktos | g | 56,0 | 7,20 |
Kostfibre heraf | g | 3,1 | 0,40 |
- oligosaccharider | g | 3,1 | 0,4 |
- galacto-oligosaccharider (GOS) | g | 2,8 | 0,4 |
fructo-oligosaccharider (FOS) | g | 0,3 | 0,0 |
Protein | g | 9,6 | 1,20 |
- vassleprotein:kasein-förhållandet | 70/30 | 70/30 | |
Vitamin A(RE) | µg | 470,0 | 60,70 |
Vitamin D | µg | 13,00 | 1,70 |
Vitamin E | mg | 11,0 | 1,4 |
Vitamin K | µg | 38,0 | 4,90 |
Vitamin C | mg | 90,0 | 12,000 |
Thiamin (B1) | mg | 0,6 | 0,08 |
Riboflavin (B2) | mg | 1,1 | 0,14 |
Niacin | mg | 4,00 | 0,520 |
Vitamin B6 | mg | 0 | 0,0 |
Folsyre | µg | 183,0 | 23,60 |
Vitamin B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
Biotin | µg | 13,0 | 1,68 |
Pantotensyre | mg | 3,5 | 0,45 |
Natrium | mg | 210,00 | 27,00 |
Kalium | mg | 560 | 72,3 |
Klorid | mg | 390,0 | 50,3 |
Calcium | mg | 325 | 41,9 |
Fosfor | mg | 180,0 | 23,20 |
Magnesium | mg | 48,0 | 6,2 |
Jern | mg | 2,4 | 0,31 |
Zink | mg | 3,7 | 0,480 |
Kobber | mg | 0,4 | 0,1 |
Mangan | µg | 160,0 | 20,6 |
Fluorid | µg | <60 | < 7,7 |
Selen | µg | 29,0 | 3,7 |
Jod | µg | 110,0 | 14,2 |
Taurin | mg | 35 | 5 |
Kolin | mg | 160 | 21 |
Inositol | mg | 60 | 7,7 |
L-carnitin | mg | 9,5 | 1,2 |
Doseringsmålet: 4,3 g. 100 ml = 12,9 g pulver + 90 ml vand. |
DK: Tilberedning: 1. Vask hænder, før du begynder tilberedningen. 2. Rengør flaske, sut og låg grundigt. Kog delene i 5 min. Opbevar delene tildækket indtil næste måltid. 3. Kog vand i 5 min., og lad vandet køle af til ca. 40 °C. 4. Se doseringstabellen for barnets alder, og fyld den rette mængde lunkent vand i flasken. Anvend kun den medfølgende måleske. Tilsæt det rigtige antal strøgne måleskeer. 5. Sæt låget på, og ryst grundigt, indtil alt pulveret er opløst. 6. Luk emballagen omhyggeligt efter hver brug, og opbevar den tørt og køligt. |
VIGTIGT! Følg instruktionerne nøje. Tilbered én flaske ad gangen, giv maden med det samme, og smid resterne ud. Hold barnet, når du mader, så barnet ikke får maden galt i halsen. | ||||
Doseringstabel | ||||
Mængde pr. Måltid | ||||
Barnets alder | Kogt lunkent vand, ml | Antal strøgne måleskeer* | Antal måltider per døgn*** | |
1-2 uger | 90 | 3 | 6 | |
3-4 uger | 120 | 4 | 5 | |
2 mån | 150 | 5 | 5 | |
3-4 mån | 180 | 6 | 5 | |
5-6 mån** | 210 | 7 | 5 | |
*Anvend kun måleskeen i pakningen. For meget pulver kan medføre dehydrering, mens for lidt pulver giver utilstrækkelig næring. Forholdet mellem vand og pulver må ikke ændres uden først at konsultere egen læge. **Efter 6 måneder er det tid til at begynde med en varieret kost. Rådfør dig med sundhedsplejersken. *** Afhængig af barnets behov. |
||||
Børn spiser forskelligt afhængig af vægt og aktivitetsniveau. Tabellen er tænkt som en vejledning. Måleske à 4,3 g. |
Bedst før udgangen af: Se bunden. En åben pakning bør anvendes inden for 3 uger. Produktet er emballeret i beskyttende atmosfære for at bevare kvalitet og smag. |
DK: Ønsker du, at læse mere om modermælkserstatning, kan du læse vores store guide om modermælkserstatning. |