
Nan HA 1 (800 g)
Nan HA 1 (hypeoallergenic) kan gives fra fødslen og bruges, som supplement til eller erstatnig for brystmælk og dækker næringsbehovet til 6 måneders alderen. Nan HA 1 er specielt beregnet til sunde børn, der kan udvikle allergi mod mælkeprotein.
OBS:Nan HA 1 må ikke gives til børn, som allerede har udviklet komælksproteinallergi.
Indeholder dokosaheksaensyre (DHA) , ifølge lovgivning.
VIGTIGT!
Følg instrukserne nøje. Tilbered en flaske af gangen. mad med det samme og smid resterne ud. hold barnet når du mader så barnet ikke får maden galt i halsen.
Doseringstabel | |||
Mængde pr. Måltid | |||
Barnets alder | Kogt lunkent vand | Antal strøgne måleskeer* | Antal måltider per døgn*** |
1-2 uger | 90 | 3 | 6 |
3-4 uger | 120 | 4 | 5 |
2 mån | 150 | 5 | 5 |
3-4 mån | 180 | 6 | 5 |
5-6 mån** | 210 | 7 | 5 |
*Anvend kun måleskeen i pakningen. For meget pulver kan føre til dehydrering, mens for lidt pulver giver utilstrækkelig næring. Forholdet mellem vand og pulver må ikke ændres uden først at konsultere egen læge. |
Indeholder
Næringsindhold | 1* | 2* | |
Energi | kJ / kcal | 2140 / 511 | 281 / 67 |
Fedt | g | 26 | 3,4 |
- heraf mættede | g | 7,3 | 1,0 |
- heraf enkeltumættede | g | 12 | 1,6 |
- heraf flerumættede | g | 4,7 | 0,6 |
Kulhydrater | g | 59 | 7,8 |
- heraf sukkerarter | g | 59 | 7,8 |
Protein | g | 9,7 | 1,3 |
Salt | g | 0,50 | 0,07 |
Vitamin A | mikg | 510 | 66,9 |
Vitamin D | mikg | 6,8 | 0,89 |
Vitamin E | mg | 8,4 | 1,1 |
Vitamin K | mikg | 40 | 5,2 |
Vitamin C | mg | 69 | 0,9 |
Tiamin | mg | 0,50 | 0,066 |
Riboflavin | mg | 1,3 | 0,16 |
Niacin | mg | 5,4 | 0,71 |
Vitamin B6 | mg | 0,36 | 0,047 |
Folsyre | mikg | 81,0 | 10,6 |
Vitamin B12 | mikg | 1,1 | 0,14 |
Biotin | mikg | 11 | 1,4 |
Pantothensyre | mg | 4,8 | 0,63 |
Kalium | mg | 580 | 76,0 |
Klorid | mg | 385 | 50,5 |
Kalcium | mg | 347 | 45,5 |
Fosfor | mg | 200 | 26,2 |
Magnesium | mg | 51,0 | 6,69 |
Jern | mg | 5,3 | 0,70 |
Zink | mg | 5,0 | 0,66 |
Kobber | mg | 0,44 | 0,058 |
Mangan | mikg | 95 | 12 |
Fluorid | mikg | <60 | <7,9 |
Selen | mikg | 16 | 2,1 |
Jod | mikg | 70,0 | 9,18 |
DHA | mg | 57 | 7,5 |
ARA | mg | 57 | 7,5 |
Taurin | mg | 28 | 3,7 |
Kolin | mg | 56 | 7,3 |
Inositol | mg | 32 | 4,2 |
L-karnitin | mg | 13 | 1,7 |
Nukleotider | mg | 15 | 2,0 |
Ingredienser:
- Laktose (mælk)
- Vegetabilisk olie (solsikke, kokos, rasp)
- Enzymatisk hydrolyserat valleprotein (mælk)
- Fiskeolie
- Olie fra mortierella alpina
- Aminosyrer (l-arginin, l-histidin, l-tyrosin, l-karnitin)
- Kolinbitartrat
- Taurin
- Inositolu
- Nukleotider (adenosin 5´-monofosfat, cytidin 5'-monofosfat, guanosin 5'-monofosfat, uridin 5'-monofosfat)
- Mineraler:
- Kalium
- Kalcium
- Jern
- Magnesium
- Zink
- Jod
- Kobber
- Mangan
- Selen
- Vitaminer:
- Vitamin A
- Vitamin D
- Vitamin E
- Vitamin K
- Vitamin C
- Tiamin
- Riboflavin
- Niacin
- Vitamin B6
- Folsyre
- Vitamin B12
- Biotin
- Pantotensyre
Uden palmeolie.